№ п/п | Возрастная группа | Возраст детей | Списочный состав | Наличие путевок детей, оформляющихся в МАДОУ | Площадь группового помещения (кв. м) | Площадь спальни (кв.м) | Средняя посещаемость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 младшая | 2 - 3 | 21 | 2 | 43.5 | - | 9 |
2 | Средняя №3 | 4 - 5 | 31 | - | 62.4 | - | 15 |
3 | Средняя №4 | 4 - 5 | 32 | 1 | 63.1 | - | 11 |
4 | Старшая №2 | 5 - 6 | 27 | 1 | 43.3 | 61.6 | 16 |
5 | Подготови-тельная №5 | 6 - 7 | 22 | - | 60.2 | - | 13 |
ИТОГО | 133 | 5 | 61,6 | 64 |
Информация о контингенте воспитанников на 23.09.2016 года - скачать
Полный список детей, зачисленных приказами по МАДОУ, Вы можете посмотреть здесь